Сколько зарабатывает уборщица в Беларуси
Статика корректна на 15 ноября 2026 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата по профессии уборщица в Беларуси зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы в регионе мы используем статистику нашего сайта и партнерских порталов в Беларуси.
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
| Статистика по вакансиям, зарплата |
| 156,705 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
| Название вакансии | Предприятие, город | Макс. зарплата |
|---|---|---|
| Уборщик помещений (г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 15) | БЕЛМАРКЕТ, Жодино | 972,102 |
| Название вакансии | Предприятие, город | Мин. зарплата |
|---|---|---|
| Уборщик в магазин Mark Formelle | Марк Формэль. Розница, Новополоцк | 200 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
| Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Уборщик помещений (г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 15) | БЕЛМАРКЕТ, Жодино | 972,102 | без опыта |
| Уборщик территории | Средняя школа №148 г.Минска, Минск | 950,110 | без опыта |
| Уборщик территории (г. Речица, ул.Ленина, д. 209а) | БЕЛМАРКЕТ, Речица | 902,984 | без опыта |
| Уборщик помещений | СОСЕДИ, Сеть магазинов. Магазины, Бобруйск | 900,135 | без опыта |
| Уборщик территории | Средняя школа №24 г. Минска, Минск | 900,130 | без опыта |
| Уборщик помещений (г. Минск ,а. г. Сеница, д. Боровляны, а/г Лесной, д. Копище) | ИУП БелВиллесден, Минск | 900,111 | без опыта |
| Уборщик территории | Минский государственный колледж инновационных строительн... | 900,110 | без опыта |
| Уборщик помещений | Минскжелезобетон, Минск | 850,900 | без опыта |
| Уборщик территории/дворник (г. Минск/а. г. Сеница/д. Боровляны/а/г Лесной/д. Копище) | ИУП БелВиллесден, Минск | 850,105 | без опыта |
| Уборщик территорий | Минскхлебпром, Минск | 800,900 | без опыта |
| Уборщик / Уборщица в офис | Слэмсофт, Минск | 800,100 | без опыта |
| Уборщик помещений (магазин одежды, пр. Независимости 48) | Даная, Минск | 700,800 | без опыта |
| Уборщик территории (Дворник) | УП ТС Холдер Титул, Минск | 700,750 | 1-2 года |
| Ночной уборщик служебных помещений | Легкий ужин, Минск | 650,980 | без опыта |
| Уборщица/уборщик помещения (по пер. Бехтерева) | ИП Оксентюк Дмитрий Вячеславович, Минск | 650,700 | без опыта |
| Уборщик служебных помещений | Детский сад № 155 г.Минска, ГУО, Минск | 650,700 | без опыта |
| Уборщик помещений | Брестский электромеханический завод, Брест | 600,700 | без опыта |
| Уборщик | Комфорт в кубе, Житковичи | 490,500 | без опыта |
| Уборщик помещений | ЭСИБЕЛ ТРЭЙД, Минск | 450,550 | без опыта |
| Уборщик помещений | РольфТрэйд, Минск | 210,023 | без опыта |
| Уборщик помещений | Фармтехнология, Минск | 190,020 | 1-2 года |
| Уборщик служебных помещений | iFCM, Свободный | 186,000 | без опыта |
| Уборщик помещений | Галерея Концепт, С, Минск | 180,020 | без опыта |
| Уборщик производственных и служебных помещений | iFCM, Амурск | 180,000 | без опыта |
| Уборщик | Производственный кооператив имени В.И. КРЕМКО, Минск | 175,019 | без опыта |
| Уборщица/уборщик производственных помещений | ПАДИС С, Минск | 160,018 | без опыта |
| Уборщик помещений "Маяк" | З Доброном, Барановичи | 145,015 | без опыта |
| Санитарка (уборщица)/санитар (уборщик) | УП БЕЛАДРИЯ, Минск | 130,015 | без опыта |
| Уборщик помещений | филиал Дорожно–Строительное управление № 43 Строительно... | 120,013 | без опыта |
| Уборщик помещений (г. Борисов, ул. Романовская, 2) | БЕЛМАРКЕТ, Борисов | 116,212 | без опыта |
| Уборщик помещений (ул. Смоленская, 5/1) | З Доброном, Витебск | 110,016 | без опыта |
| Уборщик помещений | СОСЕДИ, Сеть магазинов. Магазины, Молодечно | 110,016 | без опыта |
| Уборщик помещений (ул. Баграмяна, 10) | З Доброном, Витебск | 110,016 | без опыта |
| Уборщик помещений | Средняя школа № 114 г. Минска имени Симона Боливара, ГУО... | 110,013 | без опыта |
| Уборщик помещений (г. Минск ,а. г. Сеница, д. Боровляны, а/г Лесной, д. Копище) | ИУП БелВиллесден, Минск | 106,012 | без опыта |
| Уборщик помещений | СОСЕДИ, Сеть магазинов. Магазины, Жодино | 100,015 | без опыта |
| Уборщик территорий | АУК. РАЙЧИХИНСК, Райчихинск | 35,000 | без опыта |
| Уборщик территорий | БУ СО ВО ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ... | 35,000 | без опыта |
| Уборщик служебных помещений | БУЗ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАН... | 33,000 | без опыта |
| Уборщик территори (квота сво) | МКУ ЦОУ КУЛЬТУРА, Череповец | 33,000 | без опыта |
| Уборщик служебных помещений | МКУ ЦОУ КУЛЬТУРА, Череповец | 33,000 | без опыта |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ТД ЭНЕРГОСТАНДАРТ, Унеча | 30,000 | без опыта |
| Уборщик производственных и служебных помещений | ГБПОУ ТПТ, Трубчевск | 27,000 | без опыта |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МБОУ СОШ № 17, Белгород | 27,000 | без опыта |
| Уборщик | УПРАВКОМ №7, Белгород | 27,000 | без опыта |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МБОУ СОШ № 42, Белгород | 27,000 | без опыта |
| Уборщик производственных и служебных помещений | МКУ ХТС, Ахтубинск | 27,000 | без опыта |
| Уборщик | МБОУ Школа № 161, Казань | 23,000 | без опыта |
| Уборщица / Уборщик | УК Городок, Липецк | 22,000 | без опыта |
| Уборщица / уборщик в магазин | ВкусВилл. Магазины, Североморск | 21,000 | без опыта |
- 1 из 3
- Следующая