Сколько зарабатывает водитель в Беларуси
Статика корректна на 15 ноября 2026 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата по профессии водитель в Беларуси зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы в регионе мы используем статистику нашего сайта и партнерских порталов в Беларуси.
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
| Статистика по вакансиям, зарплата |
| 112,905 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
| Название вакансии | Предприятие, город | Макс. зарплата |
|---|---|---|
| Водитель категории Е | ГАЛЛАРДО, Минск | 700,010 |
| Название вакансии | Предприятие, город | Мин. зарплата |
|---|---|---|
| Водитель | Лексмиль, Минск | 1,000 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
| Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Водитель категории Е | ГАЛЛАРДО, Минск | 700,010 | 1-2 года |
| Водитель - международник | Перлина, Минск | 600,090 | 1-2 года |
| Водитель категории СЕ | Нордвикс Логистик, Минск | 500,084 | 1-2 года |
| Водитель-международник CE на рефрижератор (Минск — Москва / Санкт-Петербург) | ПРОГСИБ, Жодино | 480,060 | 1-2 года |
| Водитель-международник СЕ | С Брествнештранс, Брест | 400,070 | 1-2 года |
| Водитель-международник категория СЕ | УП Транстрэвел, Новополоцк | 400,050 | без опыта |
| Водитель карьерного самосвала БелАЗ 75306 | Группа Компаний Мечел, Нерюнгри | 362,996 | 1-2 года |
| Водитель С категории (самосвал), Солигорск | ГиперОК, Минск | 350,050 | 1-2 года |
| Водитель категория С (РБ-РФ) | КроссМобил, Минск | 320,048 | 1-2 года |
| Водитель погрузчика (высотный штабелёр) | Караван, Заславль | 310,035 | 1-2 года |
| Водитель категории "С, Е" | Гроднооблавтотранс, Гродно | 300,050 | 1-2 года |
| Водитель категории В на личном автомобиле (курьерская доставка) | З Интернет–магазин Евроопт, Минск | 300,050 | без опыта |
| Водитель-международник | Саг–Строй, Гомель | 300,048 | 1-2 года |
| Водитель автомобиля категории С (Hyundai HD 78) | СИПТО, Заславль | 300,040 | 1-2 года |
| Водитель-курьер/экспедитор категории В (Минск) | З Интернет–магазин Евроопт, Минск | 290,050 | 1-2 года |
| Водитель - курьер категории В (Ложинская/Валерьяново) | З Интернет–магазин Евроопт, Минск | 290,050 | без опыта |
| Водитель-экспедитор (категория В) | АгроФудЛидер, Минск | 280,035 | 1-2 года |
| Водитель-курьер | Автолайтэкспресс, Минск | 276,538 | без опыта |
| Водитель микроавтобуса по В категории | Автолайтэкспресс, Минск | 276,538 | без опыта |
| Водитель (легковой автомобиль) | Автолайтэкспресс, Минск | 265,033 | без опыта |
| Водитель категории С на МАЗ или ГАЗ | УП Специалисты своего дела, Минск | 260,050 | 1-2 года |
| Водитель | Галантэя, Минск | 260,028 | 1-2 года |
| Водитель | УП Издательство Белбланкавыд, Минск | 260,028 | 3-5 лет |
| Водитель-экспедитор категории С Е (подменный) | ПОЛАИР, Ижевск | 260,000 | 1-2 года |
| Водитель автомобиля категории С | Кондитерская фабрика Слодыч, Минск | 252,527 | 1-2 года |
| Водитель автомобиля СЕ категории | СЕЙФТРАК, Гродно | 250,065 | 1-2 года |
| Водитель-оператор автобетононасоса | Ситибетонстрой, Слуцк | 250,050 | 1-2 года |
| Водитель-курьер | Терминус Бел, Минск | 250,040 | 1-2 года |
| Водитель | Рыбная Фактория, Минск | 250,035 | 3-5 лет |
| Водитель-экспедитор категории С | Автолайтэкспресс, Борисов | 250,032 | 1-2 года |
| Водитель (категория В) | Амдбай Трейдинг, Минск | 250,030 | 1-2 года |
| Кладовщик-комплектовщик / водитель-курьер | Хлеб Кондитера, Минск | 250,030 | без опыта |
| Водитель полуприцепа ДОПОГ (Ленск) | ЕНТ, Ленск | 250,000 | 1-2 года |
| Водитель (4 разряд) | Белэнергоремналадка, Минск | 247,031 | 5-10 лет |
| Водитель автопогрузчика | Морской порт Санкт–Петербург. Производство, Лебедянь | 247,000 | 1-2 года |
| Водитель электропогрузчика | Морской порт Санкт–Петербург. Производство, Лебедянь | 247,000 | 1-2 года |
| Водитель категорий С,D для перегона седельных тягачей и автобусов по Европе | Интерпоинт, Минск | 240,026 | 1-2 года |
| Водитель-экспедитор категория Е | Агро–Трейд Балтика, Брянск | 240,000 | 1-2 года |
| Водитель погрузчика | Кондитерская фабрика Слодыч, Минск | 238,724 | 1-2 года |
| Водитель категории СЕ, Ленск, Газпром | ФРЕНДА, Ленск | 222,222 | 1-2 года |
| Водитель-курьер (категория В) | Амдбай Трейдинг, Минск | 220,035 | 1-2 года |
| Водитель-курьер | 21vek.by, Могилёв | 220,030 | 1-2 года |
| Водитель-курьер (экспедитор) с опытом работы | 21vek.by, Брест | 220,028 | без опыта |
| Водитель автомобиля, категория В, С, Е | РУП Минскэнерго филиал Минскэнергоспецремонт, Минск | 220,027 | 1-2 года |
| Водитель | З Минский завод виноградных вин, Минск | 220,025 | без опыта |
| Водитель автомобиля (автобуса) | Автобусный парк г.Гродно, Гродно | 210,050 | без опыта |
| Водитель автомобиля | БЕЛВНЕШРЫБТОРГ, Брест | 210,025 | 1-2 года |
| Водитель грузового транспорта категории С | ТК АлСтрой, Вышний Волочёк | 210,000 | 1-2 года |
| Водитель автомобиля категорий «С» и «D» | З ТИС – Магмет ПО Белпромметалл, Могилёв | 200,040 | 1-2 года |
| Водитель грузового автомобиля категории СЕ | Радекс–Плюс, Могилёв | 200,035 | 1-2 года |
- 1 из 5
- Следующая