Средняя заработная плата в городе Гродно
Статика корректна на 16 ноября 2026 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата в городе Гродно зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы в регионе мы используем статистику нашего сайта и партнерских порталов в Беларуси.
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
| Статистика по вакансиям, зарплата |
| 98,704 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
| Название вакансии | Предприятие, город | Макс. зарплата |
|---|---|---|
| Водитель категории "С, Е" | Гроднооблавтотранс, Гродно | 300,050 |
| Название вакансии | Предприятие, город | Мин. зарплата |
|---|---|---|
| Мойщик/мойщица | ПИЦЦА ТЕМПО / ВАСИЛЬКИ / MARUMI / ПЧЁЛЫ, Гродно | 1,100 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
| Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Водитель категории "С, Е" | Гроднооблавтотранс, Гродно | 300,050 | 1-2 года |
| Инженер-конструктор мебели | ЧСТУП ТрейдДизайн, Гродно | 280,038 | 1-2 года |
| Ведущий инженер-технолог | З ДИФА, Гродно | 260,028 | 5-10 лет |
| Водитель автомобиля СЕ категории | СЕЙФТРАК, Гродно | 250,065 | 1-2 года |
| Водитель-курьер на личном автомобиле в Гродно (Яндекс.Еда и Яндекс.Доставка) | Прометей Экспресс, Гродно | 250,045 | без опыта |
| Водитель автомобиля (автобуса) | Автобусный парк г.Гродно, Гродно | 210,050 | без опыта |
| Грузчик | Биоком, Гродно | 210,022 | без опыта |
| Менеджер по продажам | ГлобалВендинг, Гродно | 200,040 | без опыта |
| Инструктор по обучению вождению легковых автомобилей в Автошколу, Гродно (категория "В") | АртДрайв, Гродно | 200,025 | без опыта |
| Заместитель управляющего в магазин Familia (ТРЦ Тринити, г. Гродно) | Familia. Магазины, Гродно | 193,024 | 1-2 года |
| Слесарь | Автобусный парк г.Гродно, Гродно | 185,025 | без опыта |
| Специалист по работе с клиентами | Квитней, Гродно | 180,025 | 1-2 года |
| Кондитер ("Маяк" ул. Соломовой, 82) | З Доброном, Гродно | 180,020 | 1-2 года |
| Грузчик, г. Гродно | БЕЛМАРКЕТ, Гродно | 173,234 | без опыта |
| Старший контролер-кассир ("Копеечка", г. Гродно, ул. Кабяка, 8Б) | З Доброном, Гродно | 170,022 | 1-2 года |
| Тестовод ("Маяк" ул. Соломовой, 82) | З Доброном, Гродно | 170,020 | без опыта |
| Слесарь-ремонтник | Гродненский стеклозавод, Гродно | 165,030 | 1-2 года |
| Работник интернет-магазина\Продавец-консультант | Сникер Бар, Гродно | 160,030 | без опыта |
| Специалист по работе с клиентами | Доватрейд, Гродно | 160,025 | 1-2 года |
| Транспортировщик | Гродненский стеклозавод, Гродно | 160,021 | без опыта |
| Координатор сервисной службы | К2 ТУЛ, Гродно | 160,018 | 1-2 года |
| Специалист по приемке товаров (ул. Южная, 2) | Ресттрэйд / Торговая сеть Дионис, Гродно | 152,016 | 1-2 года |
| Оператор стеклоформующих машин | Гродненский стеклозавод, Гродно | 150,029 | без опыта |
| Продавец | Производственный кооператив имени В.И. КРЕМКО, Гродно | 150,016 | без опыта |
| Контролер стекольного производства | Гродненский стеклозавод, Гродно | 136,421 | без опыта |
| Охранник | Евроторг, Гродно | 130,017 | без опыта |
| Продавец/Укладчик-упаковщик (г. Гродно, ул.Огинского 35, ул. Щорса, 11а) | БЕЛМАРКЕТ, Гродно | 113,513 | без опыта |
| Продавец-консультант | Эльмакс, Гродно | 100,025 | без опыта |
| Водитель-международник | СВДтранс, Гродно | 10,000 | 1-2 года |
| Стоматолог | Лаборатория улыбки, Гродно | 7,000 | 3-5 лет |
| Машинист экскаватора-погрузчика / машинист экскаватора | Гроднооблсельстрой, Гродно | 3,300 | 1-2 года |
| Администратор системный | Гроднооблавтотранс, Гродно | 3,000 | 3-5 лет |
| Монтажник натяжных потолков | ИскусствоПотолка, Гродно | 3,000 | 1-2 года |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики (5 разряд) | Биоком, Гродно | 2,900 | 1-2 года |
| Заместитель главного бухгалтера | ОДО Семирамида, Гродно | 2,800 | 5-10 лет |
| Водитель бензовоза (г. Гродно) | Газпромнефть–Белнефтепродукт, Гродно | 2,500 | 1-2 года |
| Заведующий складом | Мобильная корпорация, Гродно | 2,365 | 1-2 года |
| Слесарь (по кондиционерам и холодильникам) | Белоруснефть–Промсервис, Гродно | 2,300 | без опыта |
| Водитель погрузчика (4 разряд) | Биоком, Гродно | 2,300 | 1-2 года |
| Формировщик трикотажных изделий | Совместн. п. Конте Спа, Гродно | 2,140 | без опыта |
| Специалист по работе с клиентами в сфере международной логистики | БЕЛИНТЕРЛОГИСТИК, Гродно | 2,000 | 3-5 лет |
| Водитель бензовоза (г. Гродно) | Газпромнефть–Белнефтепродукт, Гродно | 2,000 | 1-2 года |
| Водитель автомобиля | ОДО Белплита, Гродно | 2,000 | 3-5 лет |
| Грузчик-комплектовщик склада | З ТКЛ маркет, Гродно | 1,860 | без опыта |
| Кассир | 5 элемент, Гродно | 1,850 | 1-2 года |
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий/электромеханик | Авегро–Мос, Кронон Парк Отель, Гродно | 1,800 | 3-5 лет |
| Формовщик теста/пекарь участка пекарни (пр. Я. Купалы 16а, пр. Космонавтов, 81) | КОРОНА, ЗАМОК Торговые центры, Гродно | 1,710 | 1-2 года |
| Мерчандайзер | ТД Комплект, Гродно | 1,700 | без опыта |
| Повар-универсал в ресторан "Васильки" | ПИЦЦА ТЕМПО / ВАСИЛЬКИ / MARUMI / ПЧЁЛЫ, Гродно | 1,600 | без опыта |
| Специалист по приемке товара (г. Гродно, ул. Огинского, 35) | БЕЛМАРКЕТ, Гродно | 1,530 | без опыта |
- Стр. 1
- ››