Средняя заработная плата в городе Брест
Статика корректна на 16 ноября 2026 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата в городе Брест зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы в регионе мы используем статистику нашего сайта и партнерских порталов в Беларуси.
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
| Статистика по вакансиям, зарплата |
| 96,852 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
| Название вакансии | Предприятие, город | Макс. зарплата |
|---|---|---|
| Уборщик помещений | Брестский электромеханический завод, Брест | 600,700 |
| Название вакансии | Предприятие, город | Мин. зарплата |
|---|---|---|
| Уборщик / уборщица (г. Брест, ул. Московская) | Комфорт в кубе, Брест | 400 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
| Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата | Опыт работы |
|---|---|---|---|
| Уборщик помещений | Брестский электромеханический завод, Брест | 600,700 | без опыта |
| Водитель-международник СЕ | С Брествнештранс, Брест | 400,070 | 1-2 года |
| Главный инженер проекта (ремонтно-строительного управления) | Савушкин продукт, Брест | 400,050 | 5-10 лет |
| Водитель категории СЕ | Анри, Брест | 350,080 | 1-2 года |
| Водитель категории CE (выбор маршрута: по РБ + ближняя РФ / дальние рейсы Китай-Казахстан) | Буг Транс Континенталь, Брест | 350,010 | 1-2 года |
| Инженер по холодильному оборудованию | Евроторг, Брест | 270,029 | 1-2 года |
| Оператор call-центра/Администратор Медицинского центра | Контакт–центр АльфаЛайн, Брест | 270,004 | без опыта |
| Водитель-курьер (экспедитор) с опытом работы | 21vek.by, Брест | 220,028 | без опыта |
| Станочник деревообрабатывающих станков | Совместн. п. Мебелюкс Брест, Брест | 220,025 | 1-2 года |
| Оператор производственной линии | КАВпак, Брест | 220,025 | без опыта |
| Заведующий производством (цех по производству кулинарных и мясных полуфабрикатов) | Евроторг, Брест | 214,024 | 3-5 лет |
| Водитель автомобиля | БЕЛВНЕШРЫБТОРГ, Брест | 210,025 | 1-2 года |
| Оператор производственной линии на производство | ИНКО–ФУД, Брест | 210,023 | 1-2 года |
| Оператор производственной линии | ИНКО–ФУД, Брест | 210,023 | без опыта |
| Слесарь по ремонту автомобилей | Анри, Брест | 200,040 | 1-2 года |
| Менеджер по оптовым продажам | УП ПКФ ЭОСЛЮКС, Брест | 200,035 | 1-2 года |
| Главный бухгалтер | АгроГруппДПол, Брест | 200,030 | 3-5 лет |
| Преподаватель теоретической подготовки водителей | Частное предприятие Аристотель, Брест | 200,025 | без опыта |
| Водитель / инструктор по вождению | Частное предприятие Аристотель, Брест | 200,025 | без опыта |
| Водитель автомобиля | БРЕСТСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, Брест | 200,024 | 1-2 года |
| Заведующий магазином (магазин "Скарбонка" г. Брест, ул. Мытная, 30) | Брестская областная база Бакалея, Брест | 200,023 | 3-5 лет |
| Водитель погрузчика | Белтаможсервис, Брест | 200,022 | без опыта |
| Слесарь-сантехник | Берестейский пекарь, Брест | 190,021 | 1-2 года |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Берестейский пекарь, Брест | 190,021 | 1-2 года |
| Грузчик ("Маяк", ул. Московская, ул. Карьерная) | З Доброном, Брест | 185,023 | 1-2 года |
| Водитель погрузчика с функцией кладовщика | З Бобруйский бровар, Брест | 185,022 | 1-2 года |
| Грузчик | ИНКО–ФУД, Брест | 180,021 | без опыта |
| Пекарь | Евроторг, Брест | 174,020 | без опыта |
| Инженер-механик | Берестейский пекарь, Брест | 174,018 | 1-2 года |
| Специалист отдела охраны | З Доброном, Брест | 174,018 | 1-2 года |
| Инженер-микробиолог | Берестейский пекарь, Брест | 173,017 | 1-2 года |
| Грузчик (г. Брест, ул. Радужная, 24) | ЮниСтор Групп, Брест | 172,019 | без опыта |
| Грузчик | Белтаможсервис, Брест | 170,019 | без опыта |
| Администратор | Прайм–бизнес, Брест | 170,018 | 1-2 года |
| Водитель | Паперки, Брест | 165,019 | 1-2 года |
| Кладовщик-приемщик (Приемосдатчик) | С Брествнештранс, Брест | 160,018 | без опыта |
| Менеджер по продаже | Ласточкин дом, Брест | 150,040 | 1-2 года |
| Мойщик грузового транспорта | АТраС, Брест | 150,025 | без опыта |
| Администратор торгового зала (магазин "Скарбонка", адреса в описании) | Брестская областная база Бакалея, Брест | 150,019 | 3-5 лет |
| Бухгалтер | СДЕК–БРЕСТ, Брест | 150,018 | 1-2 года |
| Продавец в кафетерий в офисном здании | Брестская областная база Бакалея, Брест | 150,017 | 1-2 года |
| Обработчик технологических емкостей и тары | ИНКО–ФУД, Брест | 150,017 | без опыта |
| Укладчик-упаковщик (г. Брест, ул. Радужная, 150) | Евроторг, Брест | 144,016 | без опыта |
| Продавец | Галантэя, Брест | 140,015 | 1-2 года |
| Горничная в отель "Эрмитаж" | Инвест–М, Брест | 130,016 | без опыта |
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | Берестейский пекарь, Брест | 130,013 | 1-2 года |
| Комплектовщик | Беллакт–Столица, Брест | 120,014 | без опыта |
| Водитель-международник | Блю Солюшен, Брест | 3,000 | 1-2 года |
| Электромонтер по прогреву бетона, г. Брест | Успешная управляющая компания, Брест | 3,000 | 1-2 года |
| Экспедитор транспортный | СП ТРАНЗИТ, Брест | 3,000 | 1-2 года |
- Стр. 1
- ››